Model: LCS-ZZ-Y
Naam: Verpakkingsmachine op nettogewicht
● Kleurrijk touchscreen, eenvoudig te bedienen
● Hogere configuratie, Siemens
● Voeding in drie stappen, weegnauwkeurigheid van 0.2%
● Materiaalreiniging en -telling, printfunctie
● Het is geschikt voor pellets of kleine korrels in de diervoeder-, levensmiddelen-, graan- en chemische industrie. (Bijvoorbeeld pellets, mengsels, maïs, rijst, granen, tarwe en graanzaden, diervoeder, levensmiddelen, medicijnen en chemische materialen, enz.)
| Model | LCS-ZZ-Y-10 | LCS-ZZ-Y-25 | LCS-ZZ-Y-50 | LCS-ZZ-Y-2 |
| Weegbereik | 5-10 | 10-25 | 25-50 | 5-25,25-50 |
| Weegnauwkeurigheid | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS | ± 0.2% FS |
| Verpakkingscapaciteit (tassen/uur) | 260-360 | 260-360 | 260-360 | |
| Vermogen (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2.6 |
| Voeding (V) | 380/220 50Hz | 380/220 50Hz | 380/220 50Hz | 380/220 50Hz |
| Luchtbron (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4–0.6V | 0.4-0.6 |
| Outlook-grootte (mm) | 615 418 × × 3600 | 1350 750 × × 2800 | 1400 1050 × × 3410 | 1500 1100 × × 4000 |




