● Voldoet aan de voedselnormen en is gemakkelijk schoon te maken.
● Groot, kleurrijk touchscreen.
● Zorgt voor automatische opwarming en geeft de oorzaak van een storing weer op het scherm, waardoor de onderhoudslast voor het personeel wordt verminderd.
● Voegt automatisch en intelligent smeerolie toe en is voorzien van een codeprinterdetectiefunctie.
● De apparatuur kan direct na gebruik met water worden afgespoeld.
● Staande zaktransportbanden, zakafvlak- en stapeltransportbanden.
● Schoudertassen (boodschappentassen)
● PBOM (Pinch Bottom Open Mouth) tassen
● Papieren meerwandige/kraftzakken
● Papieren meerwandige zakken met een voering van polyethyleen/folie/geweven polyethyleen
● Gelamineerde geweven polyzakken
● Polyethyleen zakken (minimaal 4 mil dik)
| Model | LCS-LX2 | LCS-LX2-Y | LCS-LX2-Y2 |
| Weegbereik | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/zak, aangepaste behoeften | ||
| Weegnauwkeurigheid | ± 0.2% FS | ||
| Verpakkingscapaciteit | 150-200 zakken per uur | 250-300 zakken per uur | 480-600 zakken per uur |
| Stroomvoorziening | 220V/380V, 50Hz, 1P/3P (op maat gemaakt) | ||
| Vermogen (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 |
| Afmetingen (LxBxH) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 |
| De afmetingen kunnen worden aangepast aan uw website. | |||
| Gewicht | 700 kg | 800 kg | 1600 kg |

