Automatische gewichtsaccumulatie en statistieken worden uitgevoerd voor vrijstromende deeltjes, poedervormige materialen, enz. die het magazijn binnenkomen en verlaten, en gedurende het proces.
| Technische Parameter | LCS-10 | LCS-60 | LCS-125 | LCS-200 | LCS-300 | LCS-1000 |
| Specificaties en type | 1 10 ~ | 10 ~ 60 kg | 25 ~ 125 kg | 50 200 ~ | 100 300 ~ | 500 1000 ~ |
| Weegscopen | 0.5Niveau | 0.5Niveau | 0.5Niveau | 0.5Niveau | 0.5Niveau | 0.5Niveau |
| Toegestane fout | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
| Weegvermogen | 0.1~0.3t/u | 15 tot 18 ton/uur | 20~35 t/u | 30~45t/u | 60~80 t/u | 100~300 t/u |
| Bron | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ |
| Luchtdruk | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa |
| Het werk Temperatuur | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C |
| Vooruitzichtformaten | 600 600 × × 1200 | 750 800 × × 2540 | 750 800 × × 2890 | 880 880 × × 2890 | 880 880 × × 3240 | 1800 1800 × × 5000 |




